Model | SJ-1.5 | SJ-3 | SJ-5 | SJ-10 | SJ-16 | SJ-20 | SJ-25 | |
Rated capacity/T | (kg) | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 |
Test load/KN | (kn) | 16.5 | 33 | 55 | 110 | 176 | 220 | 275 |
Hand shake to lift full load/N | (n) | 190 | 196 | 235 | 431 | 580 | 650 | 750 |
Dimensions/mm | A | 77 | 83 | 105 | 120 | 153 | 153 | 153 |
B | 100 | 130 | 145 | 145 | 150 | 150 | 198 | |
C | 605-905 | 715-1085 | 730-1080 | 795-1160 | 820-1140 | 865-1180 | 950-1360 | |
D | 55-355 | 60-430 | 70-420 | 83-448 | 135-455 | 125-440 | 110-520 | |
E | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
F | 40 | 45 | 68 | 73 | 90 | 90 | 90 | |
G | 110 | 135 | 170 | 170 | 182 | 182 | 230 | |
H | 225 | 285 | 285 | 330 | 360 | 360 | 360 | |
K | 121 | 200 | 190 | 252 | 275 | 275 | 388 | |
R | 119 | 140 | 155 | 185 | 210 | 224 | 200 | |
S | 185 | 230 | 220 | 220 | 202 | 202 | 2005 |
High Quality And Customized 20 Ton Industrial Steel Lifting Mechanical Jack
Buy our high quality 20 ton industrial steel lifting mechanical jack. Customized to your needs. We are a factory ensuring top-notch products. Order now!
Request a QuotePRODUCTS DETAILS
Hot Products

50 Ton Car Jacks Hydraulic Bottle Jack for Trucks High Lift Bottle Jack

Repair Tire Tools Combi Hydraulic Tire Bead Breaker

120 Ton Heavy Duty Vehicle Tools Air Jack Hydraulic Floor Pneumatic Jack

Heavy Duty Double Sheave Snatch Swivel Wire Rope Pulley block

16T China supply Hand Manual Mechanical Jack Lifting Jack Steel Ratchet Toe Jack

1 Ton 2 Ton 3t 5t 10t 20t 50t VC-B Type Chain Block

High Quality HSC series 0.5t-20t manual chain lifting hoist/ hand chain pulley

500Kg - 1000Kg 220V Multifunctional KCD Electric Wire Rope Hoist Winch

4X4 off road recover 20" 33" 48" 60" hi lift Farm Jack

Self retracting lifeline safety retractable lifeline retractable fall arrester
Contact us
Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours